Giá trị dinh dưỡng của Hạt điều
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG 100GR HẠT ĐIỀU KHÔNG VỎ. (dựa vào số liệu của cục dinh dưỡng FDA Hoa Kì)
Nước | 5,2g |
Năng lượng | 553 kcal |
Chất đạm | 18.22 g |
Lipid | 43.85 g |
Tinh bột | 30,19 g |
Chất xơ | 3,3 g |
Carbohydrate | 5,91 g |
Sucrose | 5,81 g |
Glucose | 0,05 g |
Fructose | 0,05 g |
Tinh bột | 23,49 g |
Canxi, Ca | 37 mg |
Sắt, Fe | 6,68 mg |
Magiê, Mg | 292 mg |
Photpho, P | 593 mg |
Kali, K | 660 mg |
Natri, Na | 12 mg |
Kẽm, Zn | 5,78 mg |
Đồng, Cu | 2,195 mg |
Mangan, Mn | 1.655 mg |
Selen, Se | 19,9 mg |
Vitamin C, tổng axit ascobic | 0,5 mg |
Thiamin | 0,423 mg |
Riboflavin | 0,058 mg |
Niacin | 1.062 mg |
Axit pantothenic | 0.864 mg |
Vitamin B-6 | 0,417 mg |
Folate, tổng số | 25 ug |
Folate, thức ăn | 25 ug |
Folate, DFE | 25 ug |
Lutein + zeaxanthin | 22 ug |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
Tocopherol, beta | 0.03 mg |
Tocopherol, gamma | 5.31 mg |
Tocopherol, delta | 0.36 mg |
Tocotrienol, alpha | 0 mg |
Tocotrienol, beta | 0.1 mg |
Tocotrienol, gamma | 0.2 mg |
Tocotrienol, delta | 0 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 34.1 ug |
Fatty acids, total saturated | 7.783 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 23.797 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 7.845 g |
Cholesterol | 0 g |
Stigmasterol | 0 g |
Campesterol | 9 g |
Beta-sitosterol | 113 g |
Tryptophan | 0.287 g |
Threonine | 0.688 g |
Isoleucine | 0.789 g |
Leucine | 1.472 g |
Lysine | 0.928 g |
Methionine | 0.362 g |
Cystine | 0.393 g |
Phenylalanine | 0.951 g |
Tyrosine | 0.508 g |
Valine | 1.094 g |
Arginine | 2.123 g |
Histidine | 0.456 g |
Alanine | 0.837 g |
Aspartic acid | 1.795 g |
Glutamic acid | 4.506 g |
Glycine | 0.937 g |
Proline | 0.812 g |
Serine | 1.079 g |
Vitamin D | 0 IU |
Vitamin B-12 | 0 IU |
Vitamin A, RAE | 0 IU |
Retinol | 0 IU |
Carotene, beta | 0 IU |
Carotene, alpha | 0 IU |
Cryptoxanthin, beta | 0 IU |
Vitamin A, IU | 0 IU |
Lycopene | 0 IU |
NHỮNG ĐIỂM SÁNG NHẤT CỦA VIỆC ĂN HẠT ĐIỀU:
Đối với bệnh nhân tim mạch và tiểu đường: Hạt điều cũng chứa một nhóm các hợp chất gọi là phytosterol, các hợp chất có cấu trúc tương tự cholesterol có thể làm giảm các vị trí hấp thụ cholesterol trong đường ruột và do đó ức chế sự hấp thụ cholesterol trong cơ thể. Nên với người bị tim mạch và tiểu đường mà nói, đây là một loại thức ăn đáng khuyến khích sử dụng để hỗ trợ cho người bị bệnh.
Chống oxy hóa mạnh: Hạt điều chứa hàm lượng lutein và zeaxanthin cao, hoạt động như chất chống oxy hóa. Khi được tiêu thụ hàng ngày, các hợp chất chống oxy hóa này có thể bảo vệ mắt khỏi loại tổn thương có thể dẫn đến mù lòa khi chúng ta già đi.
Trong sách y học viết rằng: Selenium là khoáng chất được tìm thấy trong đất và có tự nhiên trong các loại thực phẩm (chẳng hạn như trong các hạt ngũ cốc, đặc biệt được tìm thấy trong hạt điều). Selenium không được sản sinh trong cơ thể, nhưng nó là chất cần thiết cho tuyến giáp họat động và chức năng của hệ miễn dịch của con người. Nên bổ xung Selenim tự nhiên bằng thực phẩm cực kì quan trọng, nó giúp hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ bảo vệ cơ thể trước những tác nhân gây bệnh. Nên việc này với trẻ nhỏ hoặc phụ nữ đang mang thai mà nói có ý nghĩa rất lớn.
THAM KHẢO THÊM:
- Tác dụng của hạt điều cho sức khỏe
- Bị tiểu đường có nên ăn hạt điều không?
- Tác dụng của hạt điều với trẻ nhỏ với góc độ kinh nghiệm từ 1 bà mẹ